| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 77.30m² | 2 | 3 | 1 | R$ 939.487,50 |
| 103 | 76.12m² | 2 | 3 | 1 | R$ 877.353,75 |
| 104 | 76.90m² | 2 | 3 | 1 | R$ 886.763,85 |
| 106 | 74.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 893.130,00 |
| 205 | 78.30m² | 2 | 3 | 1 | R$ 953.578,50 |
| 207 | 44.99m² | 1 | 2 | 1 | R$ 621.563,25 |
| 501 | 142.37m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.759.688,00 |
| 502 | 69.27m² | 2 | 3 | 1 | R$ 906.255,00 |
| 503 | 70.05m² | 2 | 3 | 1 | R$ 906.255,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.