UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
101 | 81.63m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
102 | 77.30m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
103 | 76.12m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
104 | 76.90m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
105 | 77.30m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
106 | 74.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
207 | 44.99m² | 1 | 2 | 1 | R$ 600.000,00 |
501 | 142.37m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.760.000,00 |
502 | 69.27m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
503 | 70.05m² | 2 | 3 | 1 | R$ 850.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.