| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 128.18m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.204.500,00 |
| 102 | 116.29m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.907.250,00 |
| 103 | 70.33m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.758.250,00 |
| 302 | 73.21m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.903.460,00 |
| 401 | 111.75m² | 2 | 3 | 1 | R$ 3.073.125,00 |
| 402 | 124.04m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.411.100,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
AMBOS
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.