| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 538.200,00 |
| 104 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 575.874,00 |
| 107 | 74.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 577.200,00 |
| 108 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 538.200,00 |
| 201 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 575.874,00 |
| 203 | 74.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 660.836,28 |
| 204 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 616.185,18 |
| 205 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 616.185,18 |
| 206 | 74.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 660.836,28 |
| 208 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 575.874,00 |
| 301 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 616.185,18 |
| 303 | 74.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 707.094,82 |
| 306 | 74.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 707.094,82 |
| 307 | 74.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 660.836,28 |
| 308 | 69.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 616.185,18 |
| 401 | 130.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.391.000,00 |
| 402 | 123.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.391.000,00 |
| 403 | 123.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.408.227,00 |
| 404 | 130.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.488.370,00 |
| 405 | 130.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.488.370,00 |
| 406 | 123.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.408.227,00 |
| 407 | 123.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.316.100,00 |
| 408 | 130.00m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.391.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.