| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 50.00m² | 2 | 1 | 1 | R$ 384.900,00 |
| 304 | 54.47m² | 2 | 2 | 1 | R$ 399.900,00 |
| 406 | 88.78m² | 3 | 2 | 1 | R$ 624.900,00 |
| 502 | 88.78m² | 3 | 2 | 1 | R$ 599.900,00 |
| 503 | 88.78m² | 3 | 2 | 1 | R$ 599.900,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
BAIXO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.