UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
101 | 72.41m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.047.038,52 |
105 | 80.06m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.192.110,52 |
106 | 80.07m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.065.076,73 |
107 | 72.37m² | 2 | 2 | 1 | R$ 962.652,71 |
108 | 72.54m² | 2 | 2 | 1 | R$ 964.914,02 |
206 | 80.07m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.096.402,51 |
3 | 72.38m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.059.064,30 |
304 | 72.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.177.445,81 |
305 | 80.07m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.159.054,09 |
306 | 72.37m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.047.592,66 |
307 | 72.54m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.050.053,50 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.