| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 77.57m² | 2 | 3 | 1 | R$ 757.000,00 |
| 102 | 77.57m² | 2 | 3 | 1 | R$ 757.000,00 |
| 201 | 77.57m² | 2 | 3 | 1 | R$ 917.000,00 |
| 301 | 77.57m² | 2 | 3 | 1 | R$ 957.000,00 |
| 302 | 77.57m² | 2 | 3 | 1 | R$ 957.000,00 |
| 401 | 114.31m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.530.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.