| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 82.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.177.041,57 |
| 105 | 79.76m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.063.977,45 |
| 106 | 79.20m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.117.051,61 |
| 201 | 82.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.247.267,71 |
| 206 | 79.20m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.184.617,09 |
| 308 | 111.35m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.869.826,54 |
| 402 | 79.76m² | 2 | 2 | 1 | R$ 2.290.788,16 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
AMBOS
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.