| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 82.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.121.720,48 |
| 102 | 79.76m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.033.634,16 |
| 105 | 79.76m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.011.529,47 |
| 106 | 79.20m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.063.254,94 |
| 107 | 79.90m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.106.634,30 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
AMBOS
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.