| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 82.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.184.879,00 |
| 105 | 79.76m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.071.408,00 |
| 106 | 79.20m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.124.673,00 |
| 201 | 82.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.255.358,00 |
| 206 | 79.20m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.192.482,00 |
| 308 | 111.35m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.883.758,00 |
| 402 | 79.76m² | 2 | 2 | 1 | R$ 2.299.035,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
AMBOS
Nossa equipe técnica de engenharia avalia todos os imóveis em detalhe. Veja um resumo abaixo, ou entre em contato para conhecer a avaliação completa