| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 110.52m² | 3 | 3 | 1 | R$ 2.964.180,80 |
| 205 | 81.21m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.856.991,40 |
| 301 | 110.52m² | 3 | 3 | 1 | R$ 3.079.071,53 |
| 408 | 80.38m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.913.496,15 |
| 501 | 144.48m² | 3 | 4 | 1 | R$ 4.054.611,03 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
CURTO
Nossa equipe técnica de engenharia avalia todos os imóveis em detalhe. Veja um resumo abaixo, ou entre em contato para conhecer a avaliação completa