| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 72.43m² | 2 | 2 | 1 | R$ 849.000,00 |
| 108 | 74.26m² | 2 | 2 | 1 | R$ 779.000,00 |
| 203 | 74.53m² | 2 | 3 | 1 | R$ 949.000,00 |
| 307 | 74.43m² | 2 | 2 | 1 | R$ 979.000,00 |
| 402 | 64.59m² | 1 | 1 | 1 | R$ 799.000,00 |
| 403 | 75.81m² | 3 | 2 | 1 | R$ 1.149.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Nossa equipe técnica de engenharia avalia todos os imóveis em detalhe. Veja um resumo abaixo, ou entre em contato para conhecer a avaliação completa