| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 74.27m² | 2 | 2 | 1 | R$ 729.000,00 |
| 107 | 72.43m² | 2 | 2 | 1 | R$ 799.000,00 |
| 108 | 74.26m² | 2 | 2 | 1 | R$ 729.000,00 |
| 203 | 74.53m² | 2 | 3 | 1 | R$ 899.000,00 |
| 307 | 74.43m² | 2 | 2 | 1 | R$ 929.000,00 |
| 402 | 64.59m² | 1 | 1 | 1 | R$ 749.000,00 |
| 403 | 75.81m² | 3 | 2 | 1 | R$ 1.099.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.