UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
102 A | 76.21m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.906.075,00 |
301 B | 79.10m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.642.588,00 |
302 B | 75.22m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.614.558,00 |
303 B | 73.02m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.586.527,00 |
401 B | 226.35m² | 4 | 4 | 1 | R$ 5.645.344,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.