| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 84.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.945.906,05 |
| 102 | 78.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.558.551,05 |
| 103 | 84.42m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.466.939,54 |
| 201 | 84.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.466.939,54 |
| 202 | 78.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.612.194,39 |
| 203 | 84.42m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.837.306,87 |
| 301 | 84.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.244.450,39 |
| 302 | 78.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.773.370,84 |
| 303 | 84.42m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.056.057,67 |
| 401 | 94.31m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.482.988,64 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.