| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 84.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.808.762,30 |
| 102 | 78.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.363.552,43 |
| 103 | 84.42m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.448.707,35 |
| 201 | 84.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.980.776,52 |
| 202 | 78.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.498.570,01 |
| 203 | 84.42m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.707.816,99 |
| 301 | 84.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.086.265,81 |
| 302 | 78.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.648.387,05 |
| 303 | 84.42m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.911.150,64 |
| 401 | 94.31m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.307.992,33 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.