| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 80.30m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.870.362,00 |
| 104 | 132.56m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.297.906,00 |
| 105 | 132.56m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.399.675,00 |
| 204 | 108.23m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.825.934,00 |
| 304 | 108.23m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.967.526,00 |
| 501 | 134.14m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.926.218,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
CURTO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.