| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 76.53m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.343.101,50 |
| 203 | 78.46m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.376.973,00 |
| 302 | 76.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.378.800,00 |
| 304 | 71.82m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.228.122,00 |
| 403 | 71.96m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.295.280,00 |
| 404 | 69.38m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.217.619,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
CURTO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.