| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 81.89m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.229.990,00 |
| 203 | 87.61m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.449.900,00 |
| 204 | 91.23m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.559.900,00 |
| 206 | 83.20m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.449.900,00 |
| 207 | 82.16m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.299.900,00 |
| 301 | 81.89m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.349.900,00 |
| 304 | 91.23m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.599.900,00 |
| 306 | 83.20m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.549.900,00 |
| 307 | 82.16m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.349.900,00 |
| 401 | 81.89m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.399.900,00 |
| 403 | 87.61m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.549.900,00 |
| 407 | 82.16m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.399.900,00 |
| 501 | 94.42m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.749.900,00 |
| 504 | 122.84m² | 3 | 5+ | 1 | R$ 3.499.900,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
BAIXO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.