UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
101 | 68.00m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.538.430,00 |
102 | 75.05m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.663.450,00 |
103 | 69.72m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.562.180,00 |
104 | 68.08m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.531.020,00 |
303 | 69.58m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.805.760,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
CURTO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.