| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 112.17m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.880.991,00 |
| 104 | 90.02m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.463.955,00 |
| 201 | 86.57m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.408.377,00 |
| 202 | 86.59m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.686.888,00 |
| 203 | 86.59m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.686.888,00 |
| 204 | 86.57m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.593.637,00 |
| 302 | 86.59m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.463.955,00 |
| 401 | 136.67m² | 3 | 4 | 2 | R$ 4.072.113,00 |
| 403 | 131.54m² | 3 | 4 | 2 | R$ 4.371.486,00 |
| 404 | 136.67m² | 3 | 4 | 2 | R$ 4.385.352,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
BAIXO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Nossa equipe técnica de engenharia avalia todos os imóveis em detalhe. Veja um resumo abaixo, ou entre em contato para conhecer a avaliação completa