| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.382.339,24 |
| 203 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.351.476,43 |
| 301 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.395.970,11 |
| 302 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.395.970,11 |
| 303 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.375.307,54 |
| 401 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.452.209,00 |
| 402 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.436.587,08 |
| 403 | 90.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.424.378,69 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.