| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 119.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 3.500.000,00 |
| 102 | 117.80m² | 2 | 3 | 1 | R$ 3.100.000,00 |
| 103 | 130.09m² | 2 | 3 | 1 | R$ 3.250.000,00 |
| 201 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.900.000,00 |
| 202 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.750.000,00 |
| 203 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.600.000,00 |
| 204 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.750.000,00 |
| 302 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.850.000,00 |
| 303 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.700.000,00 |
| 304 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.900.000,00 |
| 401 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 3.100.000,00 |
| 402 | 100.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.950.000,00 |
| 404 | 100.50m² | 3 | 3 | 1 | R$ 2.900.000,00 |
| 501 | 169.05m² | 3 | 4 | 1 | R$ 5.400.000,00 |
| 502 | 169.05m² | 3 | 4 | 1 | R$ 5.100.000,00 |
| 503 | 169.05m² | 3 | 4 | 1 | R$ 4.900.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
BAIXO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.