UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
102 | 70.30m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.576.800,00 |
104 | 77.77m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.954.800,00 |
105 | 70.94m² | 2 | 2 | 1 | R$ 2.019.600,00 |
501 | 118.99m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.207.600,00 |
503 | 100.81m² | 3 | 4 | 1 | R$ 2.700.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.