| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 85.92m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.018.000,00 |
| 201 | 85.26m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.049.000,00 |
| 202 | 85.92m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.045.000,00 |
| 301 | 65.87m² | 1 | 2 | 1 | R$ 913.500,00 |
| 302 | 66.54m² | 1 | 2 | 1 | R$ 892.500,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.