UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
101 | 59.09m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.586.400,00 |
102 | 50.44m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.325.600,00 |
105 | 81.82m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.151.200,00 |
106 | 81.75m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.119.200,00 |
202 | 81.96m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.216.000,00 |
501 | 117.55m² | 3 | 4 | 2 | R$ 3.432.000,00 |
507 | 115.03m² | 3 | 4 | 2 | R$ 3.815.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
AMBOS
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.