UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
201A | 79.94m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.663.660,75 |
202A | 81.17m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.753.215,98 |
203A | 83.15m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.795.982,37 |
204A | 80.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.750.919,69 |
206A | 66.62m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.384.661,74 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
AMBOS
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.