| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 78.26m² | 2 | 3 | 1 | R$ 849.000,00 |
| 204 | 40.20m² | 1 | 1 | 1 | R$ 509.000,00 |
| 304 | 40.20m² | 1 | 1 | 1 | R$ 539.000,00 |
| 403 | 71.52m² | 2 | 3 | 1 | R$ 839.000,00 |
| 601 | 104.59m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.249.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.