| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 78.26m² | 2 | 3 | 1 | R$ 939.000,00 |
| 402 | 72.52m² | 2 | 3 | 1 | R$ 899.000,00 |
| 403 | 71.52m² | 2 | 3 | 1 | R$ 859.000,00 |
| 501 | 104.86m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.299.000,00 |
| 502 | 108.39m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.299.000,00 |
| 503 | 71.52m² | 2 | 3 | 1 | R$ 899.000,00 |
| 504 | 40.20m² | 1 | 1 | 1 | R$ 569.000,00 |
| 601 | 104.59m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.299.000,00 |
| 602 | 62.54m² | 1 | 1 | 1 | R$ 759.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.