| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A102 | 64.35m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.000.296,56 |
| A103 | 28.98m² | 1 | 1 | 1 | R$ 624.662,59 |
| A105 | 97.85m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.421.085,90 |
| A201 | 64.36m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.015.096,85 |
| A203 | 28.98m² | 1 | 1 | 1 | R$ 667.317,96 |
| A205 | 97.85m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.514.624,51 |
| A304 | 28.98m² | 1 | 1 | 1 | R$ 681.400,54 |
| A306 | 97.80m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.490.397,50 |
| B102 | 64.35m² | 2 | 2 | 1 | R$ 995.903,00 |
| B201 | 64.36m² | 2 | 2 | 1 | R$ 964.940,52 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Nossa equipe técnica de engenharia avalia todos os imóveis em detalhe. Veja um resumo abaixo, ou entre em contato para conhecer a avaliação completa