UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
A102 | 64.35m² | 2 | 2 | 1 | R$ 959.082,32 |
A103 | 28.98m² | 1 | 1 | 1 | R$ 568.067,38 |
A105 | 97.85m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.358.908,36 |
A201 | 64.36m² | 2 | 2 | 1 | R$ 951.173,42 |
A203 | 28.98m² | 1 | 1 | 1 | R$ 618.611,09 |
A205 | 97.85m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.448.354,38 |
A304 | 28.98m² | 1 | 1 | 1 | R$ 641.832,19 |
A306 | 97.80m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.425.187,32 |
B102 | 64.35m² | 2 | 2 | 1 | R$ 932.819,37 |
B105 | 97.85m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.283.953,13 |
B201 | 64.36m² | 2 | 2 | 1 | R$ 898.334,28 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.