| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 53.01m² | 1 | 1 | 1 | R$ 771.072,45 |
| 102 | 53.01m² | 1 | 1 | 1 | R$ 789.879,10 |
| 106 | 69.86m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.040.953,66 |
| 107 | 72.34m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.052.242,62 |
| 201 | 53.01m² | 1 | 2 | 1 | R$ 861.786,86 |
| 202 | 65.99m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.098.969,46 |
| 207 | 72.34m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.176.035,86 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
BAIXO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Nossa equipe técnica de engenharia avalia todos os imóveis em detalhe. Veja um resumo abaixo, ou entre em contato para conhecer a avaliação completa