| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 81.80m² | 2 | 3 | 1 | R$ 836.200,00 |
| 102 | 84.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 949.000,00 |
| 105 | 63.42m² | 1 | 2 | 1 | R$ 794.200,00 |
| 107 | 55.86m² | 1 | 2 | 1 | R$ 658.600,00 |
| 202 | 84.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.029.500,00 |
| 206 | 81.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 918.000,00 |
| 305 | 84.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.114.000,00 |
| 401 | 81.80m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.081.600,00 |
| 405 | 84.50m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.198.500,00 |
| 501 | 141.00m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.074.840,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
BAIXO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.