| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 61.52m² | 1 | 2 | 1 | R$ 815.900,00 |
| 306 | 66.18m² | 1 | 2 | 1 | R$ 799.900,00 |
| 308 | 76.53m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.019.900,00 |
| 402 | 61.52m² | 1 | 2 | 1 | R$ 819.900,00 |
| 404 | 76.16m² | 2 | 2 | 1 | R$ 923.900,00 |
| 406 | 108.44m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.299.900,00 |
| 408 | 76.53m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.019.900,00 |
| 502 | 56.65m² | 1 | 2 | 1 | R$ 739.900,00 |
| 505 | 98.64m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.314.900,00 |
Apartamentos com 1 ou 2 dormitórios (suíte), sala de jantar e cozinha integradas, sala de estar com espera para lareira, esperas para calefação e split em todos os cômodos, vaga de garagem e ótima orientação solar.
O Residencial está localizado em região bastante arborizada, tranquila e em crescente evolução.
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Nossa equipe técnica de engenharia avalia todos os imóveis em detalhe. Veja um resumo abaixo, ou entre em contato para conhecer a avaliação completa