UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
103 | 84.05m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.414.546,81 |
202 | 73.87m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.307.553,20 |
203 | 84.05m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.307.553,20 |
402 | 85.94m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.713.093,77 |
405 | 76.97m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.538.011,81 |
406 | 79.07m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.409.981,80 |
602 | 57.11m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.029.446,80 |
603 | 76.97m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.375.296,21 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.