UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
201 | 55.88m² | 1 | 1 | 1 | R$ 750.000,00 |
203 | 57.49m² | 1 | 1 | 1 | R$ 770.000,00 |
303 | 57.49m² | 1 | 1 | 1 | R$ 800.000,00 |
401 | 55.88m² | 1 | 1 | 1 | R$ 800.000,00 |
403 | 57.49m² | 1 | 1 | 1 | R$ 825.000,00 |
501 | 131.05m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.965.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.