UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
101 | 78.25m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.507.000,00 |
202 | 57.47m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.126.000,00 |
304 | 72.02m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.433.000,00 |
405 | 78.38m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.525.000,00 |
501 | 195.08m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.947.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.