UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
102A | 81.65m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.986.451,55 |
102B | 81.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.986.620,91 |
103A | 89.11m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.116.802,50 |
103B | 81.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.986.620,91 |
104B | 60.03m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.129.638,78 |
105A | 81.24m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.984.666,54 |
205B | 59.01m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.124.134,54 |
303A | 89.01m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.183.212,90 |
304B | 59.41m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.189.841,28 |
403B | 90.18m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.184.885,68 |
404B | 81.32m² | 2 | 3 | 1 | R$ 2.117.787,08 |
501B | 126.43m² | 3 | 4 | 1 | R$ 3.177.861,44 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.