UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
102P | 93.67m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.790.000,00 |
104T | 93.04m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.790.000,00 |
105V | 92.96m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.790.000,00 |
203B | 95.46m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.790.000,00 |
204G | 93.04m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.850.000,00 |
205M | 92.96m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.550.000,00 |
206P | 66.73m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.280.000,00 |
301P | 93.67m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.850.000,00 |
305T | 92.96m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.850.000,00 |
306V | 66.73m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
AMBOS
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.