| UNIDADE | PREÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 107.24m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.997.881,20 |
| 102 | 83.95m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.550.260,16 |
| 201 | 109.12m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.070.552,00 |
| 202 | 83.95m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.573.642,75 |
| 301 | 90.01m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.728.642,05 |
| 302 | 60.42m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.115.744,12 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
CURTO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.