UNIDADE | PREÇO | ||||
---|---|---|---|---|---|
205 | 79.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.025.000,00 |
301 | 57.18m² | 1 | 2 | 1 | R$ 851.250,00 |
305 | 79.00m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.057.000,00 |
306 | 56.15m² | 1 | 2 | 1 | R$ 882.000,00 |
401 | 87.70m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.158.000,00 |
404 | 87.60m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.160.000,00 |
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
MEDIO
POTENCIAL DE LOCAÇÃO
FIXO
Utilizando a metodologia CLASSE, nossa equipe de corretores e engenheiros avalia 72 ítens de todos os imóveis e gera classificações detalhadas e notas com critérios objetivos.